Header Ads

Jelena Janković više nije među 250 najboljih teniserki sveta

Foto: Marko Metlas / RAS Srbija Jelena Janković

Najdrastičniji je onaj Jelene Janković, za čak 24 pozicije, te ona od ovog ponedeljka zauzima 259. mesto.

Naša najbolje rangirana teniserka je i dalje Aleksandra Krunić, koja je sa 47. skliznula na 49. poziciju. Padove su zabeležile i Dejana Radanović (sa 264. na 266. mesto), Ivana Jorović (279. - 282.) i Olga Danilović (305. - 303.) - iako imaju isti broj bodova kao i pre sedam dana.

Iza vodećeg tandema, Karoline Voznijacki i drugoplasirane Simone Halep, u vrhu VTA liste je došlo do promene, jer je Garbinje Muguruza sa treće pozicije smenila Jelinu Svitolinu.

Deset najboljih na svetu:

1. (1.) Karolina Voznijacki (Danska) 8.010

2. (2.) Simona Halep (Rumunija) 7.965

3. (4.) Garbinje Muguruza (Španija) 6.17

4. (3.) Jelina Svitolina (Ukrajina) 5.910

5. (5.) Karolina Pliškova (Češka) 5.080

6. (6.) Jelena Ostapenko (Letonija) 5.000

7. (7.) Karolin Garsija (Francuska) 4.625

8. (8.) Venus Vilijams (SAD) 4.277

9. (9.) Anđelika Kerber (Nemačka) 3.220

10. (10.) Kristina Mladenović (Francuska) 2.900

Srpkinje u pojedinačnoj konkurenciji:

49. (47.) Aleksandra Krunić 1.111

259. (235.) Jelena Janković 210

266. (264.) Dejana Radanović 204

282. (279.) Ivana Jorović 182

305. (303.) Olga Danilović 157

310. (308.) Jovana Jakšić 155

315. (314.) Nina Stojanović 150

----

774. (775.) Draginja Vuković 21

(Darko Nikolić)

Izvor: Blic Tenis
Омогућава Blogger.