Header Ads

SVETSKI POREDAK Evo sa koje ATP pozicije Novak kreće u madridski pohod

Novak ĐokovićFoto: SEBASTIEN NOGIER / EPA;

Ove sedmice pažnja teniske javnosti najviše će biti usmerena ka Madridu, u kome počinje turnir masters serije.

Na najnovijoj rang listi Asocijacije teniskih profesionalaca, Novak Đoković je pred madridska iskušenja zadržao dvanaestu poziciju, a u prestonici Španije ovog ponedeljka oko 15 časova igra meč prvog kola protiv 20. igrača sveta, Japanca Keija Nišikorija.

Novak ĐokovićFoto: Kiko Huesca / EPA;
Novak Đoković

Filip Krajinović je ostao 26, Viktor Troicki je sa 71. pao na 87. poziciju, dok je Dušan Lajović sa 92. skliznuo na 95.

U vrhu se desila jedna promena, pa je tako prvi pratilac Nadala, Federer i Zvereva sada Grigor Dimitrov, koji je sa četvrtog mesta smenio Marina Čilića.

Deset najboljih tenisera sveta:

1. (1.) Rafael Nadal (Španija) 8.770

2. (2.) Rodžer Federer (Švajcarska) 8.670

3. (3.) Aleksandar Zverev (Nemačka) 5.195

4. (5.) Grigor Dimitrov (Bugarska) 4.950

5. (4.) Marin Čilić (Hrvatska) 4.780

6. (6.) Huan Martin del Potro (Argentina) 4.470

7. (7.) Dominik Tim (Austrija) 3.545

8. (8.) Kevin Anderson (Južnoafrička Republika) 3.345

9. (9.) Džon Izner (SAD) 3.125

10. (10.) David Gofan (Belgija) 3.020

---

12. (12.) Novak Đoković 2.220

26. (26.) Filip Krajinović 1.616

87. (71.) Viktor Troicki 685

95. (92.) Dušan Lajović 639

106. (110.) Laslo Đere 545

200. (208.) Nikola Milojević 292

204. (202.) Miomir Kecmanović 288

220. (221.) Peđa Krstin 263

230. (257.) Danilo Petrović 253

393. (296.) Miljan Zekić 167

325. (321.) Janko Tipsarević 151

Sve na jednom mestu

(Darko Nikolić)

Izvor: Blic Tenis
Омогућава Blogger.