Header Ads

Pad mnogih Srpkinja na prvoj teniskoj rang listi u 2018, Vukovićeva kao veliki izuzetak

Foto: Privatna arhiva Draginja Vuković

Kad je o srpskih Top 10 reč, Aleksandra Krunić (53. na svetu), Jelena Janković (157.) i Bojana Marinković (565.) su zadržale svoje pozicije, za jedno mesto je napredovala Natalija Kostić, trenutno 486, a pad su zabeležile sledeće teniserke: Nina Stojanovoć za dve pozicije, na 261, te za po jedno mesto Dejana Radanović (sada 263.), Ivana Jorović (280.), Jovana Jakšić (312.), Olga Danilović (327.) i Tamara Čurović (695.).

Veliki napredak ostvarila je 17-godišnja Vukovićeva, koja se skokom od 13 mesta probila na 778. poziciju na svetskoj rang listi.

Deset najboljih na svetu:

1. (1.) Simona Halep (Rumunija) 6.175

2. (2.) Garbinje Muguruza (Španija) 6.135

3. (3.) Karolina Voznijacki (Danska) 6.015

4. (4.) Karolina Pliškova (Češka) 5.730

5. (5.) Venus Vilijams (SAD) 5.597

6. (6.) Jelina Svitolina (Ukrajina) 5.500

7. (7.) Jelena Ostapenko (Letonija) 5.010

8. (8.) Karolin Garsija (Francuska) 4.385

9. (9.) Džoana Konta (V. Britanija) 3.610

10. (10.) Koko Vandevej (SAD) 3.258

Srpkinje u pojedinačnoj konkurenciji:

53. (53.) Aleksandra Krunić 1.051

157. (157.) Jelena Janković 365

259. (259.) Nina Stojanović 209

262. (262.) Dejana Radanović 204

279. (279.) Ivana Jorović 191

326. (326.) Olga Danilović 138

----

778. (791.) Draginja Vuković 21

a

Izvor: Blic Tenis
Омогућава Blogger.